Babysense 7
109,99 € gegenüber 249,99 €, ein Unterschied von 140 €.
Preise geprüft am 29. Oktober 2026 · Daten von offiziellen Seiten · Datenblatt-Vergleich, kein Praxistest
Punkte von 10 bei jedem bewerteten Kriterium. Babysense 7 liegt bei 3 Kriterien vorn, eufy Baby Monitor E21 bei einem.
109,99 € gegenüber 249,99 €, ein Unterschied von 140 €.
9,3/10 gegenüber 8,9/10 mit derselben Formel.
Ja gegenüber nein.
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Unsere Wertung | ||
| Redaktionelle Wertung | 9,3/10 (Bester Wert dieser Zeile) | 8,9/10 |
| Platz in der Kategorie | Platz 1 von 5, Babyphones | Platz 5 von 5, Babyphones |
| Preis und laufende Kosten | ||
| Preis | 109,99 € (Bester Wert dieser Zeile)Listenpreis 144,99 € | 249,99 € |
| Abo | Nicht nötig | Nicht nötig |
| Kosten über 2 Jahre | 109,99 € (Bester Wert dieser Zeile)Nur das Gerät: kein Abo nötig (Herstellerangabe) | 249,99 €Nur das Gerät: kein Abo nötig (Herstellerangabe) |
| Funktionen | ||
| Video | Keine Kamera | 4K UHD (Elterneinheit 5 Zoll, 720p laut Amazon-Titel) (Bester Wert dieser Zeile) |
| Nachtsicht | Nicht angegeben | Ja |
| WLAN | Nicht nötig | Nicht nötig |
| Gegensprechen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Funktionen | Keine App | Erkennung von Weinen und lauten Geräuschen, Temperatur, 330° Schwenken und 60° Neigen, 8-fach-Zoom, geteilter Bildschirm, Freigabe für 5 Familienmitglieder |
| Sicherheit (Herstellerangaben) | ||
| Atemalarm | Zwei Sensormatten unter der Matratze, ohne Kontakt zum Baby (Bester Wert dieser Zeile) | Nicht beworben (Erkennung von Weinen, Lärm und Temperatur) |
| Medizinprodukt (Herstellerangabe) | Medizinprodukt der Klasse IIb (europäische Normen) (Bester Wert dieser Zeile) | Keine Angabe als Medizinprodukt, keine Atemüberwachung |
| Bauform und Speicher | ||
| Lokaler Videospeicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Hervorgehoben: der beste Wert bei einem Kriterium, das in die Wertung eingeht.
Kosten über 2 Jahre = Preis plus 24 Monate des günstigsten Pflicht-Abos, wenn der Hersteller beides veröffentlicht; bei Apps 24 Monate des günstigsten Bezahltarifs. Optionale Abos zählen nicht. Fehlende Zahlen schätzen wir nie.
Nach unserer Formel liegt Babysense 7 vorn (9,3/10 gegenüber 8,9/10). Es gewinnt 3 von 6 verglichenen Kriterien; die beste Wahl hängt davon ab, welche Kriterien Ihnen wichtig sind.
Babysense 7, mit 109,99 € gegenüber 249,99 € in den offiziellen Shops am 29. Oktober 2026.
Nein. Dieser Vergleich nutzt nur die veröffentlichten Daten und Preise der Hersteller und die Formel von unserer Methodik-Seite.